Descriptores para tomate
Lista de descriptores basada en la publicación Descriptores para el tomate (Lycopersicon spp.) (IPGRI, 1996)
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Verde | |
2 | 1/4 morado desde la base | |
3 | 1/2 morado | |
4 | Morado |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Baja | |
2 | Intermedia | |
3 | Alta |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Enano | |
2 | Semideterminado | |
3 | Determinado | |
4 | Indeterminado |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Escasa | |
2 | Intermedia | |
3 | Densa |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Corta | |
2 | Intermedia | |
3 | Larga |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Escasa | |
2 | Densa | |
3 | Intermedia |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Semierecta | |
2 | Horizontal | |
3 | Inclinada (colgante) |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Enana | |
2 | Tipo hoja de papa | |
3 | Estándar | |
4 | Peruvianum | |
5 | Pimpinellifollium | |
6 | Hirsutum | |
7 | Otra (especifique) |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Generalmente uníparo (flores solitarias por rama) | |
2 | Ambos (parcialmente 1 y 3) | |
3 | Generalmente multíparo (varias flores como un racimo) |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Blanco | |
2 | Anaranjado | |
3 | Amarillo | |
4 | Otro |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Blanco verduzco | |
2 | Verde claro | |
3 | Verde | |
4 | Verde oscuro | |
5 | Verde muy oscuro |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Ausente | |
2 | Leve | |
3 | Intermedia | |
4 | Fuerte |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Escasa | |
2 | Intermedia | |
3 | Densa |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Achatado | |
2 | Ligeramente achatado | |
3 | Redondeado | |
4 | Redondo-alargado | |
5 | Cordiforme | |
6 | Cilíndrico | |
7 | Piriforme | |
8 | Elipsoide | |
9 | Otro (especifique) |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Achatado | |
2 | Ligeramente achatado | |
3 | Redondeado | |
4 | Redondo-alargado | |
5 | Cordiforme | |
6 | Cilíndrico | |
7 | Piriforme | |
8 | Elipsoide | |
9 | Otro (especifique) |
Observado en la madurez
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Muy pequeño (menos de 3 cm) | |
2 | Pequeño (3 - 5 cm) | |
3 | Intermedio (5,1 - 8 cm) | |
4 | Grande (8,1 - 10 cm) | |
5 | Muy grande (mayor a 10 cm) |
En la planta
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Poca | |
2 | Intermedia | |
3 | Mucha |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Verde | |
2 | Amarillo | |
3 | Naranja | |
4 | Rosado | |
5 | Rojo | |
6 | Otro (especificar) |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Fácil (leve) | |
2 | Intermedia | |
3 | Persistente |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Fácil (leve) | |
2 | Intermedia | |
3 | Persistente |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Aplanada | |
2 | Ligeramente hundida | |
3 | Moderadamente hundida | |
4 | Muy hundida |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Incolora | |
2 | Amarilla | |
3 | Otro (especificar) |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Verde | |
2 | Amarilla | |
3 | Naranja | |
4 | Rosado | |
5 | Rojo | |
6 | Otro (especifique) |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Poca | |
2 | Intermedia | |
3 | Mucha |
Corazón
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Verde | |
2 | Blanco | |
3 | Claro | |
4 | Intermedio | |
5 | Oscuro | |
6 | Otro (especificar) |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Redonda | |
2 | Angular | |
3 | Irregular |
Corazón (cm)
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Punteado | |
2 | Lineal | |
3 | Estrellado | |
4 | Irregular |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Indentada | |
2 | Aplanada | |
3 | Puntiaguda |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Abierta | |
2 | Cerrada | |
3 | Ambas |
Se registra 10 días después de la cosecha apretando la parte más ancha
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Débil | |
2 | Intermedia | |
3 | Firme |
Por inflorecencia
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Globular | |
2 | Ovada | |
3 | Triangular con la base puntiaguda |
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | Amarillo claro | |
2 | Amarillo oscuro | |
3 | Gris | |
4 | Marrón | |
5 | Marrón oscuro |