Genesys 1 descriptors for rice
Descriptors for Rice as used by Genesys 1 trait database.
Amount and extent of awns.
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
0 | ABSENT | |
1 | SHORT AND PARTLY AWNED | |
5 | SHORT AND FULLY AWNED | |
7 | LONG AND PARTLY AWNED | |
9 | LONG AND FULLY AWNED | |
MX | MIXTURE |
Color of seed coat (bran/pericarp) when fully mature and dry.
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | WHITE | |
2 | LIGHT BROWN | |
3 | SPECKLED BROWN | |
4 | BROWN | |
5 | RED | |
6 | VARIABLE PURPLE | |
7 | PURPLE | |
8 | STRAW | |
9 | GOLD AND GOLD FURROWS | |
10 | BROWN (TAWNY) | |
11 | BROWN SPOTS | |
12 | BROWN FURROWS | |
13 | REDDISH TO LIGHT PURPLE | |
14 | PURPLE SPOTS | |
15 | PURPLE FURROWS | |
16 | BLACK | |
17 | BLACK SPOTS | |
99 | MIXTURE |
Type of endosperm
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | COMMON (NON-WAXY) | |
2 | GLUTINOUS (WAXY) | |
3 | INDETERMINATE | |
9 | MIXTURE |
Grain Type, classes according to USDA grading standards for brown rice.
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | SHORT-GRAIN (AVG. LENGTH: 5.50 mm OR LESS) (AVG. LENGTH/WIDTH RATIO: UP TO 2.1) | |
2 | MEDIUM-GRAIN (AVG. LENGTH: 5.51 - 6.60 mm) (AVG. LENGTH/WIDTH RATIO: 2.1 - 3.0) | |
3 | LONG-GRAIN (AVG. LENGTH: 6.61 - 7.50 mm) (AVG. LENGTH/WIDTH RATIO: OVER 3.0) | |
4 | EXTRA-LONG-GRAIN (AVG. LENGTH: OVER 7.50 mm) | |
6 | OTHER (NOTE UNDER REMARKS IF EXTREMELY SMALL BOLD, SLENDER, ETC. | |
MIX | MIXED GRAIN LENGTHS |
Hull color (Lemma and Palea) when terminal spikelets are ripened
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | WHITE | |
2 | STRAW | |
3 | GOLD - LIGHT OR DEEP | |
4 | BROWN TAWNEY OR RUSSET | |
5 | FURROWED GOLD/DARK/PURPLE | |
6 | MOTTTLED/SPECKLED/OR PIEBALD | |
7 | PURPLE | |
8 | BLACK | |
9 | GOLD AND GOLD FURROWS | |
10 | BROWN SPOTS | |
11 | BROWN FURROWS | |
12 | RED | |
13 | REDDISH TO LIGHT PURPLE | |
14 | PURPLE SPOTS | |
15 | PURPLE FURROWS | |
16 | BLACK SPOTS | |
MIX | MIXED OR INDETERMINATE |
Pubescence of lemma or palea
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | GLABROUS (SMOOTH) | |
2 | HAIRS ON LEMMA KEEL ONLY (CALIFORNIA SMOOTH) | |
3 | HAIRS ON UPPER PORTION ONLY | |
4 | SHORT HAIRS THROUGHOUT | |
5 | LONG HAIRS THROUGHOUT (VELVETY) | |
6 | HAIRS ON BOTH LEMMA AND PALEA KEELS (SIDES GALBROUS) | |
MIX | MIXED TYPES |
Length/Width ratio for brown (dehulled) rice
Length of kernel in millimeters
Estimated amount of plant lodging near maturity.
Legend:
Panicle type classified according to their mode of branching, angle of primary branches, and spikelet density.
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | 1- COMPACT | |
2 | 2- COMPACT | |
3 | 3- COMPACT | |
4 | 4- INTERMEDIATE | |
5 | 5- INTERMEDIATE | |
6 | 6-INTERMEDIATE | |
7 | 7- OPEN | |
8 | 8- OPEN | |
9 | 9- OPEN | |
10 | MIXTURE |
Culm Angle - rice direct-seeded in rows.
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | 1- ERECT | |
2 | 2- ERECT | |
3 | 3- INTERMEDIATE | |
4 | 4- INTERMEDIATE | |
5 | 5- OPEN | |
6 | 6- OPEN | |
7 | 7- SPREADING | |
8 | 8- SPREADING | |
9 | PROCUMBENT | |
10 | MIXTURE |
Color of sterile lemma - often called outer glumes or bracts at the base of the spikelet.
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
0 | WHITISH | |
1 | STRAW | |
2 | GOLD | |
3 | RED | |
4 | PURPLE | |
5 | PURPLE SPOTS | |
6 | LIGHT GREEN | |
M | MIXTURE |
Width of kernel in millimeters
Alkali/Spreading value
Amylose content in percentage milled rice dry basis
The accession has been tentatively identified as possessing aromatic characteristics at flowering time or when cooked.
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
N | NON-SCENTED | |
L | LIGHTLY SCENTED | |
Y | SCENTED |
Gelatinization temperature
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
H | HIGH | |
HI | HIGH OR INTERMEDIATE | |
I | INTERMEDIATE | |
L | LOW |
Percent (dry weight basis) of solids lost when parboiled
Protein content of the kernel, expressed as percent dry weight basis of brown rice.
Brown rice protein content, wet season crops
Brown rice protein content, dry season crops
Reaction to Rice Blast (incited by Pyricularia oryzae). Standard blast rating scale.
Reaction to Rice Blast (incited by Pyricularia oryzae). (coded)
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
HR | HIGHLY RESISTANT | |
R | RESISTANT | |
MR | MODERATELY RESISTANT | |
M | INTERMEDIATE | |
MS | MODERATELY SUSCEPTIBLE | |
S | SUSCEPTIBLE | |
HS | HIGHLY SUSCEPTIBLE |
Reaction to Sheath Blight (incited by Rhizoctonia solani). Based on estimated vertical movement and damage to the plant.
Reaction to Sheath Blight (incited by Rhizoctonia solani). coded
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
HR | HIGHLY RESISTANT | |
R | RESISTANT | |
MR | MODERATELY RESISTANT | |
M | INTERMEDIATE | |
MS | MODERATELY SUSCEPTIBLE | |
S | SUSCEPTIBLE | |
HS | HIGHLY SUSCEPTIBLE |
Reaction to Straighthead, a physiological disease resulting in malformed panicles.
Legend:
Exhibits allelopathic activity with radius of reduced weed growth greater than 10 centimeters.
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
N | None | |
Y | Yes - allelopathic activity |
Germination and seedling growth in a saline solution. (live seedlings/GERMINATED) X (live + dead seedlings/germ).
Salt tolerance, using artificial saline soil
Legend:
Plant height measured from the soil surface to the tip of extended panicles.
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
0 | 79 CENTIMETERS OR LESS | |
1 | 80 - 89 CENTIMETERS | |
2 | 90 - 99 CENTIMETERS | |
3 | 100 - 109 CENTIMETERS | |
4 | 110 - 119 CENTIMETERS | |
5 | 120 - 129 CENTIMETERS | |
6 | 130 - 139 CENTIMETERS | |
7 | 140 - 149 CENTIMETERS | |
8 | 150 - 159 CENTIMETERS | |
9 | 160 CENTIMETERS OR MORE |
Plant height measured in centimeters from the soil surface to the middle of extended panicles. Actual values.
Number of days from effective seeding date until 50% of main tillers show panicles at least partly emerged from boot.
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
0 | LESS THAN 60 DAYS | |
1 | 60 TO 69 DAYS | |
2 | 70 - 79 DAYS | |
3 | 80 - 89 DAYS | |
4 | 90 - 99 DAYS | |
5 | 100 - 109 DAYS | |
6 | 110 - 119 DAYS | |
7 | 120 - 129 DAYS | |
8 | 130 - 139 DAYS | |
9 | 140 DAYS OR MORE |
Days from emergence to flowering. Actual values. See also related descriptor Days to Anthesis.
Thousand kernel weight of brown rice, based on a count of 100 or more.
Thousand kernel weight of rough rice, based on a count of 100 or more.
Kernel weight in milligrams of milled rice
Regrowth from stubble
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | NO GROWTH | |
2 | VEGETATIVE GROWTH | |
3 | HEAD DEVELOPED - NO MATURE SEED | |
4 | MATURE SEED |
The accession has been tentatively identified as adapted to upland, non-flooded culture.
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
Y | UPLAND TYPE |
Color of the Glume
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | WHITE | |
2 | LIGHT BROWN | |
3 | SPECKLED BROWN | |
4 | BROWN | |
5 | RED | |
6 | VARIABLE PURPLE | |
7 | PURPLE | |
8 | STRAW | |
9 | GOLD AND GOLD FURROWS | |
10 | BROWN (TAWNY) | |
11 | BROWN SPOTS | |
12 | BROWN FURROWS | |
13 | REDDISH TO LIGHT PURPLE | |
14 | PURPLE SPOTS | |
15 | PURPLE FURROWS | |
16 | BLACK | |
17 | BLACK SPOTS | |
99 | MIXTURE |
Apiculus color at post-harvest
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
WT | WHITE | |
WH | WHITISH | |
ST | STRAW | |
BR | BROWN | |
LB | LIGHT BROWN | |
BT | BROWN (TAWNY) | |
RD | RED | |
RA | RED APEX | |
PU | PURPLE | |
PA | PURPLE APEX | |
BL | BLACK | |
BA | BLACK APEX | |
MX | MIXTURE |
Apiculus color at reproductive
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
WT | WHITE | |
WH | WHITISH | |
ST | STRAW | |
BT | BROWN (TAWNY) | |
GR | GREEN | |
RD | RED | |
RA | RED APEX | |
PU | PURPLE | |
PA | PURPLE APEX | |
BL | BLACK | |
BA | BLACK APEX | |
MX | MIXTURE |
Auricle color at vegetative
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
NN | ABSENT | |
WT | WHITE | |
WS | WHITISH | |
GR | GREEN | |
LG | LIGHT GREEN | |
YG | YELLOWISH GREEN | |
PU | PURPLE | |
PS | PURPLE SHADE | |
ZZ | MIXTURE |
Awn color
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
NN | AWNLESS | |
ST | STRAW | |
GO | GOLD | |
BT | BROWN (TAWNY) | |
RD | RED | |
PU | PURPLE | |
BL | BLACK | |
ZZ | MIXTURE |
Blade color at vegetative
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
GR | GREEN | |
LG | LIGHT GREEN | |
DG | DARK GREEN | |
PU | PURPLE | |
PM | PURPLE MARGINS | |
PT | PURPLE TIPS | |
PB | PURPLE BLOTCH | |
ZZ | MIXTURE |
Blade pubescence at vegetative
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | GLABROUS | |
2 | INTERMEDIATE | |
3 | PUBESCENT | |
MX | MIXTURE |
Basal leafsheath color at vegetative
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
GR | GREEN | |
PU | PURPLE | |
LP | LIGHT PURPLE | |
PL | PURPLE LINES | |
PT | PURPLE TRACE/LAYER | |
ZZ | MIXTURE |
Collar color at vegetative
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
NN | COLLARLESS | |
DR | GREEN | |
LG | LIGHT GREEN | |
PU | PURPLE | |
ZZ | MIXTURE |
Culm angle at reproductive
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | 1- ERECT | |
2 | 2- ERECT | |
3 | 3- INTERMEDIATE | |
4 | 4- INTERMEDIATE | |
5 | 5- OPEN | |
6 | 6- OPEN | |
7 | 7- SPREADING | |
8 | 8- SPREADING | |
9 | 9- PROCUMBENT | |
MX | MIXTURE |
Culm diameter of basal internode at reproductive
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | THIN (<5MM) | |
2 | THICK (>=5MM) | |
MX | MIXTURE |
Culm diameter of basal internode at reproductive in milimeter
Culm length at reproductive
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | < 51 CM | |
2 | 51-70 CM | |
3 | 71-90 CM | |
4 | 91-110 CM | |
5 | 111-130 CM | |
6 | 131-150 CM | |
7 | > 150 CM | |
MX | MIXTURE |
Culm length at reproductive in centimeter
Culm number (code) at reproductive
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | SPARSE (<10 CULMS) | |
2 | MEDIUM (10-20 CULMS) | |
3 | PROLIFIC (>20 CULMS) | |
MX | MIXTURE |
Culm number (count) at reproductive
Culm strength at reproductive
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | STRONG (NO LODGING) | |
3 | MODERATELY STRONG (MOST PLANTS LEANING) | |
5 | INTERMEDIATE (MOST PLANTS MODERATELY LODGED) | |
7 | WEAK (MOST PLANTS NEARLY FLAT) | |
9 | VERY WEAK (ALL PLANTS FLAT) | |
MX | MIXTURE |
Flag leaf angle at reproductive
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | 1- ERECT | |
2 | 2- ERECT | |
3 | 3- INTERMEDIATE | |
4 | 4- INTERMEDIATE | |
5 | 5- HORIZONTAL | |
6 | 6- HORIZONTAL | |
7 | 7- DESCENDING | |
MX | MIXTURE |
Days to 80% fully headed
Internode color at reproductive
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
LG | LIGHT GOLD | |
GR | GREEN | |
YG | YELLOWISH GREEN | |
PU | PURPLE | |
PS | PURPLE SHADE | |
PL | PURPLE LINES | |
ZZ | MIXTURE |
Leaf angle
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | 1- ERECT | |
2 | 2- ERECT | |
3 | 3- INTERMEDIATE | |
4 | 4- INTERMEDIATE | |
5 | 5- HORIZONTAL | |
6 | 6- HORIZONTAL | |
7 | 7- DROOPING | |
8 | 8- DROOPING | |
9 | 9- DROOPING | |
MX | MIXTURE |
Ligule color at vegetative
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
NN | LIGULELESS | |
WT | WHITE | |
WH | WHITISH | |
PU | PURPLE | |
PL | PURPLE LINES | |
ZZ | MIXTURE |
Ligule length in millimeter
Ligule shape
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
0 | ABSENT | |
1 | ACUTE TO ACUMINATE | |
2 | 2-CLEFT | |
3 | TIP ROUND OR TRUNCATE | |
3 | TRUNCATE | |
MX | MIXTURE |
Leaf length coded
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | VERY SHORT (<21 CM) | |
2 | SHORT (21-40 CM) | |
3 | INTERMEDIATE (41-60 CM) | |
4 | LONG (61-80 CM) | |
5 | EXTRA LONG (>80 CM) | |
MX | MIXTURE |
Leaf length in centimeter
Leaf senescence
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | 1- LATE AND SLOW | |
2 | 2- LATE AND SLOW | |
3 | 3- LATE AND SLOW | |
4 | 4- INTERMEDIATE | |
5 | 5- INTERMEDIATE | |
6 | 6- INTERMEDIATE | |
7 | 7- EARLY AND FAST | |
8 | 8- EARLY AND FAST | |
9 | 9- EARLY AND FAST | |
MX | MIXTURE |
Node color
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
LG | LIGHT GOLD | |
GR | GREEN | |
PU | PURPLE | |
PL | LIGHT PURPLE | |
ZZ | MIXTURE |
Leaf width in centimeter
Leaf width coded
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | NARROW (<1 CM) | |
2 | INTERMEDIATE (1-2 CM) | |
3 | BROAD (>2 CM) | |
MX | MIXTURE |
Days To Maturity
Panicle axis at reproductive
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | STRAIGHT | |
2 | DROOPY | |
M | MIXTURE |
Panicle exsertion at reproductive
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | 1- WELL EXSERTED | |
2 | 2- WELL EXSERTED | |
3 | 3- MODERATELY WELL EXSERTED | |
4 | 4- MODERATELY WELL EXSERTED | |
5 | 5- JUST EXSERTED | |
6 | 6- JUST EXSERTED | |
7 | 7- PARTLY EXSERTED | |
8 | 8- PARTLY EXSERTED | |
9 | 9- ENCLOSED | |
MX | MIXTURE |
Panicle length at post-harvest (coded)
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | VERY SHORT (<11 CM) | |
2 | SHORT (11-20 CM) | |
3 | MEDIUM (21-30 CM) | |
4 | LONG (31-40 CM) | |
5 | EXTRA LONG (>40 CM) | |
M | MIXTURE |
Panicle length at post-harvest
Panicle length at reproductive (coded)
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | VERY SHORT (<11 CM) | |
2 | SHORT (11-20 CM) | |
3 | MEDIUM (21-30 CM) | |
4 | LONG (31-40 CM) | |
5 | EXTRA LONG (>40 CM) | |
M | MIXTURE |
Panicle length at reproductive
Panicle shattering
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | VERY LOW (< 1%) | |
3 | LOW (1-5%) | |
5 | MODERATE (6-25%) | |
7 | MODERATELY HIGH (26-50%) | |
9 | HIGH (>50%) | |
M | MIXTURE |
Panicle threshability
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | 1- DIFFICULT | |
2 | 2- DIFFICULT | |
3 | 3- DIFFICULT | |
4 | 4- INTERMEDIATE | |
5 | 5- INTERMEDIATE | |
6 | 6- INTERMEDIATE | |
7 | 7- EASY | |
8 | 8- EASY | |
9 | 9- EASY | |
MX | MIXTURE |
Sterile lemma length
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
0 | ABSENT | |
1 | SHORT (<= 1.5 MM) | |
3 | MEDIUM (1.6-2.5 MM) | |
5 | LONG (>2.5 MM BUT SHORTER THAN THE LEMMA) | |
7 | EXTRA LONG (>= THE LEMMA) | |
9 | ASYMMETRICAL | |
M | MIXTURE |
Spikelet fertility
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | HIGHLY FERTILE (>90%) | |
3 | FERTILE (75-90%) | |
5 | PARTLY STERILE (50-74%) | |
7 | HIGHLY STERILE (<50% TO TRACE) | |
9 | COMPLETELY STERILE (0%) | |
M | MIXTURE |
Stigma color
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
WT | WHITE | |
WS | WHITISH | |
YW | YELLOW | |
BR | BROWN | |
LG | LIGHT GREEN | |
PU | PURPLE | |
LP | LIGHT PURPLE | |
MX | MIXTURE |
Secondary branching at reproductive
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
0 | ABSENT | |
1 | LIGHT | |
2 | HEAVY | |
3 | CLUSTERING | |
M | MIXTURE |
Seedling height (coded)
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | SHORT (<30 CM) | |
2 | INTERMEDIATE (30-59 CM) | |
3 | TALL (>59 CM) | |
M | MIXTURE |
Seedling height in centimeter
Variety group - Asian, based mainly on the morphologic features
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | INDICA | |
2 | JAPONICA | |
3 | JAVANICA | |
4 | INTERMEDIATE (HYBRIDS) |
Anther length.
Apiculus pubescence
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
1 | GLABROUS | |
2 | PUBESCENT | |
3 | HISPID |
Auricle presence
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
0 | ABSENT | |
1 | PRESENT |
The presence and distribution along the panicle
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
0 | None | |
1 | Tip only | |
2 | Upper quarter only | |
3 | Upper Half only | |
4 | Upper three-quarter | |
5 | whole length |
Rice Tungro Virus, score based on percent of infection
Resistance to rice tungro virus (coded)
Legend:
Green leafhopper
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
HR | HIGHLY RESISTANT | |
R | RESISTANT | |
MR | MODERATELY RESISTANT | |
M | INTERMEDIATE | |
MS | MODERATELY SUSCEPTIBLE | |
S | SUSCEPTIBLE | |
HS | HIGHLY SUSCEPTIBLE |
Rice leaf folder
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
HR | HIGHLY RESISTANT | |
R | RESISTANT | |
MR | MODERATELY RESISTANT | |
M | INTERMEDIATE | |
MS | MODERATELY SUSCEPTIBLE | |
S | SUSCEPTIBLE | |
HS | HIGHLY SUSCEPTIBLE |
Rice whorl maggot
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
HR | HIGHLY RESISTANT | |
R | RESISTANT | |
MR | MODERATELY RESISTANT | |
M | INTERMEDIATE | |
MS | MODERATELY SUSCEPTIBLE | |
S | SUSCEPTIBLE | |
HS | HIGHLY SUSCEPTIBLE |
Striped stemborer
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
HR | HIGHLY RESISTANT | |
R | RESISTANT | |
MR | MODERATELY RESISTANT | |
M | INTERMEDIATE | |
MS | MODERATELY SUSCEPTIBLE | |
S | SUSCEPTIBLE | |
HS | HIGHLY SUSCEPTIBLE |
Yellow stemborer
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
HR | HIGHLY RESISTANT | |
R | RESISTANT | |
MR | MODERATELY RESISTANT | |
M | INTERMEDIATE | |
MS | MODERATELY SUSCEPTIBLE | |
S | SUSCEPTIBLE | |
HS | HIGHLY SUSCEPTIBLE |
White-backed planthopper
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
HR | HIGHLY RESISTANT | |
R | RESISTANT | |
MR | MODERATELY RESISTANT | |
M | INTERMEDIATE | |
MS | MODERATELY SUSCEPTIBLE | |
S | SUSCEPTIBLE | |
HS | HIGHLY SUSCEPTIBLE |
Zigzag leafhopper
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
HR | HIGHLY RESISTANT | |
R | RESISTANT | |
MR | MODERATELY RESISTANT | |
M | INTERMEDIATE | |
MS | MODERATELY SUSCEPTIBLE | |
S | SUSCEPTIBLE | |
HS | HIGHLY SUSCEPTIBLE |
Brown planthopper - biotype 1
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
HR | HIGHLY RESISTANT | |
R | RESISTANT | |
MR | MODERATELY RESISTANT | |
M | INTERMEDIATE | |
MS | MODERATELY SUSCEPTIBLE | |
S | SUSCEPTIBLE | |
HS | HIGHLY SUSCEPTIBLE |
Brown planthopper - biotype 2
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
HR | HIGHLY RESISTANT | |
R | RESISTANT | |
MR | MODERATELY RESISTANT | |
M | INTERMEDIATE | |
MS | MODERATELY SUSCEPTIBLE | |
S | SUSCEPTIBLE | |
HS | HIGHLY SUSCEPTIBLE |
Brown planthopper - biotype 3
Código | Termo | Descrição |
---|---|---|
HR | HIGHLY RESISTANT | |
R | RESISTANT | |
MR | MODERATELY RESISTANT | |
M | INTERMEDIATE | |
MS | MODERATELY SUSCEPTIBLE | |
S | SUSCEPTIBLE | |
HS | HIGHLY SUSCEPTIBLE |
Alkali tolerance
Legend:
Cold tolerance
Legend:
Flood tolerance
Legend:
Zinc deficiency
Legend:
Seedling vigor. Taken at 15 days after sowing in upland culture.
Legend:
Rate of recovery after the 1st stress. Taken 1 or 2 days after rewatering.
Legend:
Tolerance to Roundup (Glyphosate)